生化检测是指用生物或化学的方法来对样本进行检测,主要用于肝肾功能、血糖血脂和无机元素类等生物化学指标、机体功能指标的检查。多米诺生物应用全自动生化分析仪进行生化检测,全自动生化分析仪具有大样本盘,反应恒温,有标准品和质控品,结果准确,检测迅速的特点,可以高效、精确地完成各项生化指标检测,确保实验数据准确可靠。
一、检测指标
序号 | 检测指标 | 缩写 | 序号 | 检测指标 | 缩写 |
肝功能 | 血常规 | ||||
1 | 谷丙转氨酶 | ALT | 1 | 白细胞 | WBC |
2 | 谷草转氨酶 | AST | 2 | 淋巴细胞数目 | Lymph# |
3 | γ-谷氨酰基转移酶 | γ-GT | 3 | 单核细胞数目 | Mon# |
4 | 总胆红素 | T-BIL | 4 | 中性粒细胞数目 | Gran# |
5 | 直接胆红素 | D-BIL | 5 | 淋巴细胞百分比 | Lymph% |
6 | 碱性磷酸酶 | ALP/AKP | 6 | 单核细胞百分比 | Mon% |
7 | 白蛋白 | ALB | 7 | 中性粒细胞百分比 | Gran% |
8 | 总胆汁酸 | TBA | 8 | 红细胞数目 | RBC |
肾功能 | 9 | 血红蛋白 | HGB | ||
1 | 尿素氮 | BUN | 10 | 红细胞压积 | HCT |
2 | 尿酸 | UA | 11 | 平均红细胞体积 | MCV |
3 | 肌酐 | CR | 12 | 平均红细胞血红蛋白含量 | MCH |
血脂 | 13 | 平均红细胞血红蛋白浓度 | MCHC | ||
1 | 总胆固醇 | T-CHO | 14 | 红细胞分布宽度变异系数 | RDW |
2 | 甘油三酯 | TG | 15 | 血小板数目 | PLT |
3 | 高密度脂蛋白胆固醇 | HDL-C | 16 | 平均血小板体积 | MPV |
4 | 低密度脂蛋白胆固醇 | LDL-C | 17 | 血小板分布宽度 | PDW |
血糖 | 18 | 血小板压积 | PCT | ||
1 | 糖化血清蛋白 | GSP | 尿常规 | ||
2 | 葡萄糖 | GLU | 1 | 白细胞 | WBC |
心肌酶谱 | 2 | 酮体 | KET | ||
1 | 乳酸脱氢酶 | LDH-L | 3 | 亚硝酸盐 | NIT |
2 | 乳酸脱氢酶同工酶1 | LDH1 | 4 | 尿胆原 | URO |
3 | 肌酸激酶 | CK | 5 | 胆红素 | BIL |
4 | 肌酸激酶同工酶 | CKMB | 6 | 蛋白质 | PRO |
无机离子 | 7 | 葡萄糖 | GLU | ||
1 | 钙 | Ca | 8 | 尿比重 | SG |
2 | 氯 | Cl | 9 | 酸碱度 | PH |
3 | 无机磷 | IP | 10 | 隐血 | BLD |
4 | 镁 | Mg | 11 | 肌酐 | CR |
5 | 铁 | Fe | 12 | 尿钙 | Ca |
6 | 锌 | Zn | 13 | 微白蛋白 | MA |
7 | 钠 | Na | 淀粉酶 | α-淀粉酶 | AMS |
8 | 钾 | K | 总蛋白 | 总蛋白 | TP |
二、送样要求
1、血清样本
全血标本请于室温放置2小时或4℃过夜后于2-8℃ 3000转/分离心15min,取上清进行检测;血常规指标需要使用EDTA抗凝管采集全血进行检测。
2、血浆样本
可用肝素作为抗凝剂,标本采集后30分钟内于2-8℃3000转/分离心15min,取上清进行检测;血常规指标需要使用EDTA抗凝管采集全血进行检测。
3、尿液样本
尿液样本尽量新鲜,取排尿时中段尿液1ml,不要在尿样中加入防腐剂,干冰运输。