淀粉是绿色植物贮存能量的一种方式,也是重要的能量物质,它以半结晶颗粒的形式在各种植物的各种器官中,目前已知其常见的存储器官主要是种子(小麦、大米、玉米高梁、大麦、燕麦等),块茎(马铃薯、菊苣、山药等),块根(甘薯、木薯等)和叶片(拟南芥、藻类等)。
植物组织中淀粉含量、淀粉的品质直接决定了该品种的经济价值及实用性,对淀粉基衍生产品的性能也具有关键的决定作用,因此无论是在植物育种中,还是在淀粉基产品加工中,检测分析淀粉特性是必不可少的一个环节。通过检测淀粉粒径大小、直链淀粉含量、糊化特性、结晶度、链长分布等技术参数,有利于深入了解淀粉相关特性从而加以利用。
淀粉检测 | ||
序号 | 检测名称 | 检测内容 |
1 | 淀粉分子量 | 测定淀粉的分子量分布 |
2 | 淀粉链长分布 | 测定淀粉的链长分布 |
3 | 淀粉分支度 | 测定淀粉G-1,4键和G-1,6键含量 |
4 | 淀粉聚合度 | 测定淀粉的葡萄糖链聚合度 |
5 | 淀粉粒度分布 | 测定淀粉颗粒大小及分布 |
6 | 淀粉电镜扫描 | 电镜观察淀粉形态 |
7 | 淀粉XRD衍射分析 | 测定淀粉的结晶角、结晶度及构型 |
8 | 淀粉红外扫描 | 测定淀粉结晶有序性、结晶致密性 |
9 | 淀粉粘度 | 测定淀粉糊化中粘度变化特性 |
10 | 淀粉糊化温度 | 测定淀粉糊化温度 |
11 | 淀粉胶稠度 | 测定淀粉糊化后胶稠度 |
12 | 淀粉水溶性指数 | 测定淀粉水溶性大小 |
13 | 淀粉膨胀度 | 测定淀粉的吸水性大小 |
14 | 总淀粉含量 | 测定总淀粉含量 |
15 | 直链淀粉含量 | 测定直链淀粉含量 |
16 | 抗性淀粉含量 | 测定抗性淀粉含量 |
多米诺淀粉检测服务流程